祈りお題目記録Day10|対話は大事だ 日付:2025年8月6日(水曜日)本日のお題目・本日のお題目数:6,414遍・目標:1,000,000遍(100万遍)・累計:962,345遍(96万2,345遍)/1,000,000遍(100万遍)・目標まで:あと37,655遍(3万7,655遍) 2025.09.22祈り
祈りお題目記録Day9|マイペース必須 日付:2025年8月4日(月曜日)本日のお題目・本日のお題目数:5,885遍・目標:1,000,000遍(100万遍)・累計:951,712遍(95万1,712遍)/1,000,000遍(100万遍)・目標まで:あと48,288遍(4万8,288遍) 2025.09.22祈り
祈りお題目記録Day8|休息は薬 日付:2025年8月3日(日曜日)本日のお題目・本日のお題目数:3,117遍・目標:1,000,000遍(100万遍)・累計:945,827遍(94万5,827遍)/1,000,000遍(100万遍)・目標まで:あと54,173遍(5万4,173遍) 2025.09.22祈り
祈りお題目記録Day7|ストレスは運動から 日付:2025年8月2日(土曜日)本日のお題目・本日のお題目数:4,241遍・目標:1,000,000遍(100万遍)・累計:942,710遍(94万2,710遍)/1,000,000遍(100万遍)・目標まで:あと57,290遍(5万7,290遍) 2025.09.20祈り
祈りお題目記録Day6|吐き気の早退 日付:2025年8月1日(金曜日)本日のお題目・本日のお題目数:2,495遍・目標:1,000,000遍(100万遍)・累計:938,469遍(93万8,469遍)/1,000,000遍(100万遍)・目標まで:あと61,531遍(6万1,531遍) 2025.09.20祈り
祈りお題目記録Day5|金曜日と間違えても 日付:2025年7月31日(木曜日)本日のお題目・本日のお題目数:7,995遍・目標:1,000,000遍(100万遍)・累計:935,974遍(93万5,974遍)/1,000,000遍(100万遍)・目標まで:あと64,026遍(6万4,026遍) 2025.09.20祈り
祈りお題目記録Day4|朝が勝負の題目 日付:2025年7月30日(水曜日)本日のお題目本日のお題目数:8,812遍目標:1,000,000遍(100万遍)累計:927,979遍(92万7,979遍)/1,000,000遍(100万遍)目標まで:あと72,021遍(7万2,021遍) 2025.09.20祈り
祈りお題目記録Day3|暑さに負けない祈り 日付:2025年7月29日(火曜日)本日のお題目本日のお題目数:7,704遍目標:1,000,000遍(100万遍)累計:919,167遍(91万9,167遍)/1,000,000遍(100万遍)目標まで:あと80,833遍(8万0,833遍) 2025.09.20祈り
祈りお題目記録Day2|心は死なない 日付:2025年7月28日(月曜日)本日のお題目本日のお題目数:4,463遍目標:1,000,000遍(100万遍)累計:911,463遍(91万1,463遍)/1,000,000遍(100万遍)目標まで:あと88,537遍(8万8,537遍) 2025.09.20祈り
祈りお題目記録Day1|祈りは心の体温調節 本日のお題目本日のお題目数:2,600遍目標:1,000,000遍(100万遍)累計:907,000遍(90万7,000遍)/1,000,000遍(100万遍)目標まで:あと93,000遍(9万3,000遍) 2025.09.20祈り
祈り9月・お題目総時間の報告とお題目効果の凄さ お題目が継続できない。毎日・毎月・毎年のお題目の効果(功徳)を感じられないと悩んでいる人はいませんか?僕も凡夫(凡人)であり、この記事を読み始めたあなたも同じです。でも日頃から悩んでるけど、想像よりも継続できている実感があります。 2022.10.04祈り
祈り朝20分題目による心の状態と「今週のことば」の感想 本日は2022年9月26日(月)の朝の7時前に執筆。僕は、2〜3日に1回のペースでお題目をすることに気付いた。一昨年から、お題目Proを使いはじめてお題目データを簡単に取れるし、管理もしやすいと感じながら満足して使っている。そのおかげで、自分のお題目のペース配分も年ごとに理解してきた。 2022.09.27祈り